Úvod » Změkčení, změkčovací filtry » řada OPTIM » Změkčovací filtry OPTIM 15 - 75
Jedná se o malé změkčovače klasické konstrukce (samostatná solanka). Hodí se pro aplikace, u kterých předpokládáme malé průtoky vody (max. 2,5 m3/hod.). Zpravidla se používají v rodinných domech a menších restauracích a všude tam, kde vystačíme s nižším hodinovým průtokem vody.
Změkčovače se v objektu standardně instalují na vstupní potrubí. Tím zajistíme upravenou vodu (pitnou i užitkovou) na všech odběrných místech.
Filtry této řady jsou vybaveny řídicí jednotkou Logix 255/760.
(Cenu zobrazíte výběrem produktu dle jeho čísla pořadí v roletovém menu, umístěném nad tlačítkem KOUPIT. Stiskem tlačítka KOUPIT se daný produkt načte do košíku.)
pořadí | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
model řady OPTIM | OPTIM 15 | OPTIM 25 | OPTIM 35 | OPTIM 45 | OPTIM 65 | OPTIM 75 | |
parametr | jedn. | ||||||
výška (mm) | mm | 1070 | 1300 | 1300 | 1560 | 1300 | 1560 |
průměr (mm) | mm | 190 | 210 | 260 | 260 | 340 | 340 |
hmotnost (přibližná) | kg | 28 | 38 | 48 | 58 | 78 | 88 |
průměr solanky | mm | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
objem solanky | l | 35 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
náplň filtru | l | 15 | 25 | 35 | 45 | 65 | 75 |
kapacita pro 1 °N (dH) |
m3 | 60 | 100 | 140 | 180 | 260 | 300 |
spotřeba soli na reg. max. | kg | 2,25 | 3,75 | 5,25 | 6,75 | 9,75 | 11,25 |
průtok filtrem | m3/h | 0,7–1,5 | 1,0–1,8 | 1,2–2,0 | 1,6–2,3 | 2,0–2,5 | 2,2–3,0 |
tlak. ztráta na filtru cca | bar | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Parametr | jednotka | hodnota |
připojení vody vstup / výstup | G1" | |
připojení odpadní vody | hadice ½" | |
provozní tlak vstupní vody | MPa | 0,2-0,8 |
provozní teplota vstupní vody | °C | max. 38 |
řídící jednotka | Logix 255/760 | |
el. napájení / odběr | 230V, 50Hz / 5W | |
technologie úpravy vody | ionexová technologie | |
přibližná životnost náplně filtru | roky | 10-15 |
charakteristika vstupní vody | pitná voda se zvýšeným obsahem Ca, Mg | |
charakteristika výstupní vody | pitná voda se sníženým obsahem Ca, Mg | |
dokumentace k výrobku | návod na použití, záruční list | |
realizace, montáž, uvedení do provozu, záruční, pozáruční servis | nabízíme zajistit v rámci zákaznické podpory | |
doprava | dle volby při objednání nebo dohodou |
sRYsNuoh0 So happy that he finally indluced adding back the MassHealth adults dental benefits that been cut out for years. We have many elder friends who so desperatly needed dentures but were unable to get them . They are of the greatest generation EVER and were denied basic dentures. All they want to do is eat a decent meal and smile. We also have many friend who lost their teeth because of various reasons and are unable to secure a job without teeth. Hopefully now they can smile confidently at an interview and get a job and not have to rely on state aid anymore !! Confidence means a lot, some of our freinds have actually thought about continuing education once they can smile in public !! Thank you Gov Patrick !! |