Novinky
05.11.2011
Listovní a balíkové zásilky, odběr zboží
Tyto prosíme zasílejte na adresu Waterfilter s.r.o., Za Zastávkou 373, 10900 Praha 10. Zde lze také tel. dohodnout předvedení nebo osobní odběr zboží.
číst celé
- Úvod
- Změkčení, změkčovací filtry
- řada Compact
- Změkčovací filtry OPTIM Compact 08-30
Změkčovací filtry OPTIM Compact 08-30
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Změkčovací filtry OPTIM Compact 08-3015 972 Kč/ ks13 200 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Změkčovací filty řady OPTIM Compact 08-30
Jedná se o plně automatické změkčovací filtry, které jsou svým kompaktním provedením a líbivým vzhledem předurčeny k montáži do interiéru bytů nebo rodinných domků. Jsou vhodným řešením i pro instalace s minimem prostoru pro umístění technologie úpravny vody.
Základní parametry filtrů řady OPTIM Compact 08-30
(Cenu zobrazíte výběrem produktu dle jeho čísla pořadí v roletovém menu, umístěném nad tlačítkem KOUPIT. Stiskem tlačítka KOUPIT se daný produkt načte do košíku.)
| pořadí | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| model řady OPTIM Compact | Compact 08 | Compact 15 | Compact 25 | Compact 30 | |
| parametr | jedn. | ||||
| šířka | mm | 320 | 320 | 320 | 320 |
| hloubka | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| výška | mm | 670 | 1010 | 1130 | 1130 |
| hmotnost (přibližná) | kg | 28 | 38 | 48 | 58 |
| náplň filtru | l | 08 | 15 | 25 | 30 |
| kapacita pro 1 °N (dH) | m3 | 32 | 100 | 140 | 180 |
| jmenovitý – max. průtok vody | m3/h | 0,5–1,2 | 0,7–1,5 | 1,0–1,8 | 1,1–1,9 |
| max. tlaková ztráta na filtru cca | bar | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| spotřeba soli na regeneraci cca | kg | 1 | 1,8 | 3 | 3,6 |
| spotřeba vody na regeneraci, cca | l | 64 | 120 | 200 | 240 |
| připojení vody vstup / výstup | G1“ vnější, mosaz | ||||
| připojení odpadní vody | G½“, vnější | ||||
| montážní výška přípojek | mm | 490 | 835 | 950 | 950 |
Společné parametry filtrů řady OPTIM Compact
| Parametr | jednotka | hodnota |
| design | kabinetové provedení (monoblok), barva bílá | |
| nastavení tvrdosti výstupní vody | ano, mísícím ventilem řídící jednotky | |
| by-pass příruba pro přemostění filtru | ano, v kompletu sestavy zařízení | |
| pojistný přepad nádoby filtru | ano | |
| provozní tlak vstupní vody | MPa | 0,2-0,8 |
| provozní teplota vstupní vody | °C | 1 - 38 |
| řídící jednotka | Logix 255/760 | |
| el. napájení / odběr | 230V, 50Hz / 5W | |
| řízení regenerace filtru | objemové (kapacitní) | |
| technologie úpravy vody | ionexová technologie | |
| přibližná životnost náplně filtru | roky | 10-15 |
| charakteristika vstupní vody | pitná voda se zvýšeným obsahem Ca, Mg | |
| charakteristika výstupní vody | pitná voda se sníženým obsahem Ca, Mg | |
| dokumentace k výrobku | návod na použití, záruční list | |
| realizace, montáž, uvedení do provozu, záruční, pozáruční servis | nabízíme zajistit v rámci zákaznické podpory | |
| doprava | dle volby při objednání nebo dohodou |
Zboží zařazeno v kategoriích
