- Úvod
- Změkčení, změkčovací filtry
- řada OPTIM
- Změkčovací filtry OPTIM 15 - 75
Změkčovací filtry OPTIM 15 - 75

- Kompletní specifikace
- Komentáře 1
Změkčovací filtry OPTIM 15 - 7517 908 Kč/ ks14 800 Kč bez DPH
Změkčovací filtry OPTIM 15 - 75
Jedná se o malé změkčovače klasické konstrukce (samostatná solanka). Hodí se pro aplikace, u kterých předpokládáme malé průtoky vody (max. 2,5 m3/hod.). Zpravidla se používají v rodinných domech a menších restauracích a všude tam, kde vystačíme s nižším hodinovým průtokem vody.
Změkčovače se v objektu standardně instalují na vstupní potrubí. Tím zajistíme upravenou vodu (pitnou i užitkovou) na všech odběrných místech.
Filtry této řady jsou vybaveny řídicí jednotkou Logix 255/760.
Technické charakteristiky filtrů řady OPTIM 15 – 75
(Cenu zobrazíte výběrem produktu dle jeho čísla pořadí v roletovém menu, umístěném nad tlačítkem KOUPIT. Stiskem tlačítka KOUPIT se daný produkt načte do košíku.)
| pořadí | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| model řady OPTIM | OPTIM 15 | OPTIM 25 | OPTIM 35 | OPTIM 45 | OPTIM 60 | OPTIM 75 | |
| parametr | jedn. | ||||||
| výška (mm) | mm | 1070 | 1300 | 1300 | 1560 | 1300 | 1560 |
| průměr (mm) | mm | 190 | 210 | 260 | 260 | 340 | 340 |
| hmotnost (přibližná) | kg | 28 | 38 | 48 | 58 | 78 | 88 |
| průměr solanky | mm | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| objem solanky | l | 35 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| náplň filtru | l | 15 | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 |
| kapacita pro 1 °N (dH) | m3 | 60 | 100 | 140 | 180 | 240 | 300 |
| spotřeba soli na reg. max. | kg | 2,25 | 3,75 | 5,25 | 6,75 | 7,2 | 11,25 |
| průtok filtrem | m3/h | 0,7–1,5 | 1,0–1,8 | 1,2–2,0 | 1,6–2,3 | 2,0–2,5 | 2,2–3,0 |
| tlak. ztráta na filtru cca | bar | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Společné parametry filtrů řady OPTIM 15 – 75
| Parametr | jednotka | hodnota |
| připojení vody vstup / výstup | G1" | |
| připojení odpadní vody | hadice ½" | |
| provozní tlak vstupní vody | MPa | 0,2-0,8 |
| provozní teplota vstupní vody | °C | max. 38 |
| řídící jednotka | Logix 255/760 | |
| el. napájení / odběr | 230V, 50Hz / 5W | |
| technologie úpravy vody | ionexová technologie | |
| přibližná životnost náplně filtru | roky | 10-15 |
| charakteristika vstupní vody | pitná voda se zvýšeným obsahem Ca, Mg | |
| charakteristika výstupní vody | pitná voda se sníženým obsahem Ca, Mg | |
| dokumentace k výrobku | návod na použití, záruční list | |
| realizace, montáž, uvedení do provozu, záruční, pozáruční servis | nabízíme zajistit v rámci zákaznické podpory | |
| doprava | dle volby při objednání nebo dohodou |
