- Úvod
- Změkčení, změkčovací filtry
- řada OPTIM
- Změkčovací filtry OPTIM 100 - 225
Změkčovací filtry OPTIM 100 - 225

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Změkčovací filtry OPTIM 100 - 22540 414 Kč/ ks33 400 Kč bez DPH
Změkčovací filtry OPTIM 100 - 225
Jedná se o změkčovače klasické konstrukce (samostatná solanka). Hodí se pro aplikace, kde předpokládáme střední průtoky vody (max. 5,5 m3/hod). Zpravidla se používají v průmyslu, hotelech, restauracích a tam, kde je požadavek na větší hodinový průtok vody.
Změkčovače se v objektu standardně instalují na vstupní potrubí. Tím zajistíme upravenou vodu (pitnou i užitkovou) na všech odběrných místech.
Filtry této řady jsou vybaveny řídicí jednotkou Logix 278/760.
Technické charakteristiky filtrů řady OPTIM 100 – 225
(Cenu zobrazíte výběrem produktu dle jeho čísla pořadí v roletovém menu, umístěném nad tlačítkem KOUPIT. Stiskem tlačítka KOUPIT se daný produkt načte do košíku.)
| pořadí | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| model řady OPTIM | 100 | 120 | 150 | 170 | 210 | |
| parametr | jedn. | |||||
| výška (mm) | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1830 |
| průměr (mm) | mm | 360 | 410 | 490 | 490 | 530 |
| hmotnost (přibližná) | kg | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 |
| průměr solanky | mm | 530 | 530 | 570 | 570 | 735 |
| objem solanky | l | 140 | 140 | 190 | 200 | 300 |
| náplň filtru | l | 100 | 120 | 150 | 170 | 210 |
| kapacita pro 1 °N (dH) | m3 | 400 | 480 | 600 | 680 | 900 |
| spotřeba soli na reg. max. | kg | 12 | 14,4 | 18 | 20,4 | 25,2 |
| průtok filtrem | m3/h | 3,0–4,2 | 3,2–4,5 | 3,8–4,8 | 4,5–5,0 | 5,0–5,2 |
| tlak. ztráta na filtru cca | bar | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
Společné parametry filtrů řady OPTIM 100 – 225
| Parametr | jednotka | hodnota |
| připojení vody vstup / výstup | G1" | |
| připojení odpadní vody | hadice ½" | |
| provozní tlak vstupní vody | MPa | 0,2-0,8 |
| provozní teplota vstupní vody | °C | max. 38 |
| řídící jednotka | Logix 278/760 | |
| el. napájení / odběr | 230V, 50Hz / 5W | |
| technologie úpravy vody | ionexová technologie | |
| přibližná životnost náplně filtru | roky | 10-15 |
| charakteristika vstupní vody | pitná voda se zvýšeným obsahem Ca, Mg | |
| charakteristika výstupní vody | pitná voda se sníženým obsahem Ca, Mg | |
| dokumentace k výrobku | návod na použití, záruční list | |
| realizace, montáž, uvedení do provozu, záruční, pozáruční servis | nabízíme zajistit v rámci zákaznické podpory | |
| doprava | dle volby při objednání nebo dohodou |
