- Úvod
- Změkčení, změkčovací filtry
- řada OPTIM
- Změkčovací filtry DUO OPTIM 100 - 225
Změkčovací filtry DUO OPTIM 100 - 225

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Změkčovací filtry DUO OPTIM 100 - 22568 014 Kč/ ks56 210 Kč bez DPH
Změkčovací filtry DUO OPTIM 100 - 225
Změkčovače typu DUO jsou sestaveny ze dvou samostatných změkčovacích jednotek (filtrů s náplní ionexu) se společnou řídící jednotkou. Hlavní výhodou je nejen zvětšení celkového objemu ionexu, ale i možnost volby ze dvou pracovních režimů:
Režim Always Soft – jeden filtr pracuje, druhý je v regeneraci nebo v záloze. Při vyčerpání kapacity aktuálního filtru dojde k přepnutí na druhý filtr a tím je zajištěná nepřetržitá dodávka upravené vody.
Režim High Flow – oba filtry pracují současně (paralelně). Tím pádem máme k dispozici dvojnásobný výkon (průtok). Řídící jednotka spouští jednotlivé filtry do regenerace dle potřeby.
Filtry této řady jsou vybaveny řídicí jednotkou Logix 278/764 Duplex.
Technické charakteristiky filtrů řady DUO OPTIM 100 – 225
(Cenu zobrazíte výběrem produktu dle jeho čísla pořadí v roletovém menu, umístěném nad tlačítkem KOUPIT. Stiskem tlačítka KOUPIT se daný produkt načte do košíku.)
| pořadí | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| model řady DUO OPTIM | 100 | 120 | 150 | 170 | 210 | |
| parametr | jedn. | |||||
| výška (mm) | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1870 |
| průměr (mm) | mm | 360 | 410 | 490 | 490 | 530 |
| hmotnost (přibližná) | kg | 280 | 340 | 380 | 440 | 500 |
| průměr solanky | mm | 530 | 530 | 570 | 570 | 735 |
| objem solanky | l | 140 | 140 | 190 | 190 | 340 |
| náplň jednoho filtru | l | 100 | 120 | 150 | 170 | 210 |
| kapacita filtru pro 1 °N (dH) | m3 | 400 | 480 | 600 | 680 | 840 |
| spotřeba soli na reg. max. | kg | 12 | 14,4 | 18 | 20,4 | 25,2 |
| průtok filtrem (paralelně) | m3/h | 3,0–4,2 (8,4) | 3,2–4,5 (9,0) | 3,8–4,8 (9,6) | 4,5–5,0 (10,0) | 5,0–5,5 (11) |
| tlak. ztráta na filtru cca | bar | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
Společné parametry filtrů řady DUO OPTIM 100 – 225
| Parametr | jednotka | hodnota |
| připojení vody vstup / výstup | G1" | |
| připojení odpadní vody | hadice ½" | |
| provozní tlak vstupní vody | MPa | 0,2-0,8 |
| provozní teplota vstupní vody | °C | max. 38 |
| řídící jednotka | Logix 278/764 Duplex | |
| el. napájení / odběr | 230V, 50Hz / 5W | |
| technologie úpravy vody | ionexová technologie | |
| přibližná životnost náplně filtru | roky | 10-15 |
| charakteristika vstupní vody | pitná voda se zvýšeným obsahem Ca, Mg | |
| charakteristika výstupní vody | pitná voda se sníženým obsahem Ca, Mg | |
| dokumentace k výrobku | návod na použití, záruční list | |
| realizace, montáž, uvedení do provozu, záruční, pozáruční servis | nabízíme zajistit v rámci zákaznické podpory | |
| doprava | dle volby při objednání nebo dohodou |
