- Úvod
- Změkčení, změkčovací filtry
- řada OPTIM
- Změkčovací filtry OPTIM 130 - 1000
Změkčovací filtry OPTIM 130 - 1000

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Změkčovací filtry OPTIM 130 - 100088 330 Kč/ ks73 000 Kč bez DPH
Změkčovací filtry OPTIM 130 - 1000
Jedná se o změkčovače klasické konstrukce (samostatná solanka). Hodí se pro aplikace, kde předpokládáme velké průtoky vody (max. 22 m3/hod). Svým výkonem jsou určeny pro průmyslové použití, pro změkčení vody pro větší technologie. Filtry této řady mají výborný poměr mezi výkonem a cenou.
Filtry této řady jsou vybaveny řídicí jednotkou Magnum Logix.
Technické charakteristiky filtrů řady OPTIM 130 – 1000
(Cenu zobrazíte výběrem produktu dle jeho čísla pořadí v roletovém menu, umístěném nad tlačítkem KOUPIT. Stiskem tlačítka KOUPIT se daný produkt načte do košíku.)
| pořadí | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| model řady OPTIM | 130 | 170 | 210 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
| parametr | jedn. | |||||||
| výška (mm) | mm | 2010 | 2010 | 1920 | 2120 | 2280 | 2360 | 2600 |
| průměr (mm) | mm | 410 | 490 | 530 | 610 | 770 | 930 | 1100 |
| hmotnost (přibližná) | kg | 230 | 280 | 310 | 450 | 680 | 900 | 1250 |
| průměr solanky | mm | 500 | 500 | 640 | 640 | 740 | 890 | 1040 |
| objem solanky | l | 140 | 190 | 340 | 340 | 460 | 670 | 920 |
| náplň filtru | l | 130 | 170 | 210 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| kapacita pro 1 °N (dH) | m3 | 520 | 680 | 840 | 1200 | 2000 | 2800 | 4000 |
| spotřeba soli na reg. max. | kg | 19,5 | 20,4 | 31,5 | 45 | 75 | 105 | 150 |
| průtok filtrem | m3/h | 3,2–5,2 | 4,5–7,2 | 5,3–8,4 | 7,5–12 | 12,5–20 | 17,5–22 | 20,0-22 |
| tlak. ztráta na filtru cca | bar | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,7 |
Společné parametry filtrů řady OPTIM 130 – 1000
| Parametr | jednotka | hodnota |
| připojení vody vstup / výstup | G1 1/2", G2" pro OPTIM 500-1000 | |
| připojení odpadní vody | 6/4" | |
| provozní tlak vstupní vody | MPa | 0,2-0,8 |
| provozní teplota vstupní vody | °C | max. 38 |
| řídící jednotka | Magnum Logix | |
| el. napájení / odběr | 230V, 50Hz / 5W | |
| technologie úpravy vody | ionexová technologie | |
| přibližná životnost náplně filtru | roky | 10-15 |
| charakteristika vstupní vody | pitná voda se zvýšeným obsahem Ca, Mg | |
| charakteristika výstupní vody | pitná voda se sníženým obsahem Ca, Mg | |
| dokumentace k výrobku | návod na použití, záruční list | |
| realizace, montáž, uvedení do provozu, záruční, pozáruční servis | nabízíme zajistit v rámci zákaznické podpory | |
| doprava | dle volby při objednání nebo dohodou |
