Novinky
05.11.2011
Listovní a balíkové zásilky, odběr zboží
Tyto prosíme zasílejte na adresu Waterfilter s.r.o., Za Zastávkou 373, 10900 Praha 10. Zde lze také tel. dohodnout předvedení nebo osobní odběr zboží.
číst celé
- Úvod
- Potrubní filtry
- potrubní filtry CINTROPUR
- Potrubní odstředivé filtry CINTROPUR
Potrubní odstředivé filtry CINTROPUR
- Novinka

- Kompletní specifikace
Potrubní odstředivé filtry CINTROPUR1 694 Kč/ ks1 400 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Potrubní mechanické odstředivé filtry CINTROPUR
Příklady použití filtrů CINTROPUR:
- mechanická filtrace vody na vstupu do praček, myček, čerpadel, bojlerů atd.
- filtrace dešťové vody
- filtrace kalů, zápachů a organických látek z vody (u provedení s náplní aktivního uhlí)
- stabilizace tvrdosti, snižování obsahu chloru a ozónu z vody (s vhodnou náplní)
- mechanická předfiltrace vody pro další stupně úpravy vody
Výrobce: CINTROPUR, Belgie
Technické parametry filtrů CINTROPUR:
(cenu vybraného typu zobrazíte výběrem produktu dle jeho čísla pořadí v roletovém menu, umístěném nad tlačítkem KOUPIT)
| pořadí | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| typ, označení filtru | NW 18 | NW 25 | NW 32 | NW 500 | NW 650 | NW 800 |
| připojení | 3/4" | 3/4"-1" | 1 1/4" | 2" | 2 1/2" (DN65) | 3" (DN80) |
| objem nádoby filtru (l) | 0,63 | 1 | 1,55 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| filtrační plocha (cm2) | 190 | 450 | 840 | 1288 | 1288 | 1288 |
| hmotnost filtru (kg) | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| max. průtok pro tlak. ztrátu cca 0,2 bar (m3/hod.) | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 18,0 | 25,0 | 32,0 |
| max. průtok pro tlak. ztrátu cca 1 bar (m3/hod.) | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 40,0 | 65,0 | 80,0 |
| jmenovitý pracovní tlak | 10 bar | |||||
| max. pracovní tlak | 16 bar | |||||
| provozní teplota | +2 až +50°C | |||||
| propustnost vložky | 5, 10, 25, 50, 100 mikronů | |||||
| díly v dodávce (sadě) | vlastní filtr | |||||
| utahovací klíč | ||||||
| vložka 25 mikronů (jinou mikronáž uveďte v poznámce u objednávky) | ||||||
| připojovací šroubení – plast (jen pro typy NW 18 – 32) | ||||||
| manometry na vstupu / výstupu (jen pro typy NW 500 – 800) | ||||||
| držák na zeď se objednává zvlášť (v sekci příslušenství) | ||||||
| Materiály jednotlivých konstrukčních dílů filtru | ||||||
| hlava filtru | polypropylen s 30% přídavkem skelného vlákna | |||||
| těsnění | O kroužek z pryže pro potravinářské účely | |||||
| pouzdro (nádoba) | SAN styrol-akryl-nitrilový transparentní kopolymer pro vnitřní použití PP se skelným vláknem, neprůhledný pro venkovní použití | |||||
| filtrační vložka, náplň | polyester filtry s označením TE obsahují náplň aktivního uhlí | |||||
| technologie úpravy vody | mechanická filtrace | |||||
| dokumentace k výrobku | návod na použití, záruční list | |||||
| realizace, montáž, uvedení do provozu, záruční, pozáruční servis | nabízíme zajistit v rámci zákaznické podpory | |||||
| doprava | dle volby při objednání nebo dohodou | |||||
Zboží zařazeno v kategoriích
